<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitales Brexbachtalbahn-Archiv</title>
	<atom:link href="http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brexbachtalbahn.info</link>
	<description>Eine Zeitreise 1873-2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=3</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Diese Webseite stellt die Brexbachtalbahn im Westerwald vor. Mit den Planungen f&#252;r diese Strecke wurde schon 1873 begonnen. 1989 wurde der Personenverkehr und 1996 der G&#252;terverkehr eingestellt. Seit 2009 wird die Strecke wieder im Museumsbetrieb befahren. Die komplette Geschichte dieser Eisenbahnstrecke kann in Die Geschichte der Brexbachtalbahn 3. Auflage (PDF-Datei, Passwort zum &#214;ffnen: &#8220;Brexbachtalbahn&#8221;) nachgelesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Webseite stellt die <strong>Brexbachtalbahn</strong> im Westerwald vor. Mit den Planungen f&#252;r diese Strecke wurde schon 1873 begonnen. 1989 wurde der Personenverkehr und 1996 der G&#252;terverkehr eingestellt. Seit 2009 wird die Strecke wieder im Museumsbetrieb befahren. Die komplette Geschichte dieser Eisenbahnstrecke kann in <a href="http://public.fh-wolfenbuettel.de/%7Evogelj/verkehr/brexbachtalbahn.pdf">Die Geschichte der Brexbachtalbahn 3. Auflage</a> (PDF-Datei, Passwort zum &#214;ffnen: &#8220;Brexbachtalbahn&#8221;) nachgelesen werden.</p>
<p>Auf dieser Webseite wird sowohl historisches als auch aktuelles Material bestehend  aus <a title="Kategorie Fotos" href="http://brexbachtalbahn.info/?cat=2">Fotos</a>, Karten, Sounds, <a title="http://brexbachtalbahn.info/?cat=22" href="http://brexbachtalbahn.info/?cat=22">Videos</a> und Daten ver&#246;ffentlicht. <strong>Alle Fotos k&#246;nnen vergr&#246;&#223;ert werden</strong>. Dazu m&#252;ssen sie einfach angeklickt werden. Au&#223;erdem kann jeder, der im Besitz von Material zur Brexbachtalbahn ist, dieses ebenfalls hier ver&#246;ffentlichen.</p>
<p>In der Kopfzeile dieser Webseite sind die Bahnh&#246;fe Siershahn, Ransbach, Grenzau (alle 2005) und H&#246;hr-Grenzhausen (2004) zu sehen.</p>
<p><!-- Neue Inhalte dieser Webseite:</p-->
<p><!-- 15. Januar 2008: a href="http://brexbachtalbahn.info/?p=109" title="http://brexbachtalbahn.info/?p=109" Streckeninformationen mit Stand 2008 hinzugef&#252;gt --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderung von Abfertigungsbefugnissen bei Railion</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=178</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Siershahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung von heute wird die Ladestelle &#8220;Sierhahn Fa. Sch&#252;tz&#8221; unweit des Bf Siershahn, aber an der Brexbachtalbahn gelegen, neu aufgenommen. Quelle: Bahn-Report Heft 2/2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Wirkung von heute wird die Ladestelle &#8220;Sierhahn Fa. Sch&#252;tz&#8221; unweit des Bf Siershahn, aber an der Brexbachtalbahn gelegen, neu aufgenommen.</p>
<p>Quelle: Bahn-Report Heft 2/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berf&#252;hrung Schwerkleinwagen</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=174</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ein Schwerkleinwagen der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH als DBV 95936 von Linz am Rhein &#252;ber Ehrenbreitstein, Limburg (Lahn), Montabaur, Siershahn und Grenzau nach Bendorf-Sayn &#252;berf&#252;hrt. Quelle: Eisenbahnen im Westerwald u. a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde ein Schwerkleinwagen der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH als DBV 95936 von Linz am Rhein &#252;ber Ehrenbreitstein, Limburg (Lahn), Montabaur, Siershahn und Grenzau nach Bendorf-Sayn &#252;berf&#252;hrt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://brexbachtalbahn.de/" title="Eisenbahnen im Westerwald">Eisenbahnen im Westerwald</a> u. a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freischnitt Bahn&#252;bergang Ransbach-Baumbach</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=170</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde der seit vielen Jahren &#252;berteerte Bahn&#252;bergang der Rheinstra&#223;e in Ransbach-Baumbach freigeschnitten. (Quelle: Drehscheibe Heft 3/08)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde der seit vielen Jahren &#252;berteerte Bahn&#252;bergang der Rheinstra&#223;e in Ransbach-Baumbach freigeschnitten. (Quelle: <a href="http://www.drehscheibe-online.de" title="Drehscheibe-Online">Drehscheibe</a> Heft 3/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engers und Siershahn: Streckendaten</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=109</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwied-Engers]]></category>
		<category><![CDATA[Siershahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Die Brexbachtalbahn wird momentan nicht mit Z&#252;gen bedient und ist gr&#246;&#223;tenteils zugewachsen. Die Ausgangsbahnh&#246;fe Engers und Siershahn allerdings werden noch bedient. Engers liegt zwischen Neuwied und Vallendar an der rechtsrheinischen Bahnstrecke (KBS 465) von Koblenz nach K&#246;ln und wird im Personenverkehr von der Linie RE 8 bedient. Siershahn ist Endbahnhof der RB 29 von Limburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Brexbachtalbahn wird momentan nicht mit Z&#252;gen bedient und ist gr&#246;&#223;tenteils zugewachsen. Die Ausgangsbahnh&#246;fe Engers und Siershahn allerdings werden noch bedient. Engers liegt zwischen Neuwied und Vallendar an der rechtsrheinischen Bahnstrecke (KBS 465) von Koblenz nach K&#246;ln und wird im Personenverkehr von der Linie RE 8 bedient. Siershahn ist Endbahnhof der RB 29 von Limburg (Lahn) kommend. Die KBS 629 wird im G&#252;terverkehr weiterhin bis Selters bedient.</p>
<p>Um einen europ&#228;ischen Zugverkehr zu erm&#246;glichen und kein Eisenbahnverkehrsunternehmen zu diskriminieren, ver&#246;ffentlicht die Deutsche Bahn AG einige Informationen zu ihrem Netz im Internet. Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf das Jahr 2008.</p>
<p><span id="more-109"></span>&#220;ber Engers sind folgende Informationen verf&#252;gbar.</p>
<p>Der RL100-Code f&#252;r die Betriebsstelle Engers ist KENR. Sie liegt an der <a href="http://snb-prod.bahn.de/SNBViewer/svg?requestType=getAttrGeneric&amp;userId=1182099978335&amp;lang=de&amp;mapId=&amp;objectId=1918,253328#top" title="Strecke Bf Engers">Strecke 2324 von km 140,764 bis km 144,545</a> und besteht aus den zwei <a href="http://snb-prod.bahn.de/SNBViewer/svg?requestType=getAttrGeneric&amp;userId=1182099978335&amp;lang=de&amp;mapId=&amp;objectId=1922,253328#top" title="Gleise Bf Engers">Gleisen 501 und 502</a>. Beide haben eine <a href="http://snb-prod.bahn.de/SNBViewer/svg?requestType=getAttrGeneric&amp;userId=1182099978335&amp;lang=de&amp;mapId=&amp;objectId=1919,253328#top" title="Bahnsteige Bf Engers">Bahnsteigh&#246;he von 55 cm</a>. Das Gleis 501 hat eine Bahnsteignutzl&#228;nge von 259 m und das Gleis 502 von 246 m. Die zweigleisige, elektrifizierte Strecke 2324 hat eine Kombinierter Verkehr-Kodifizierung (KV-Kodifizierung) von P/C 410, geh&#246;rt der Streckenklasse D 4 an (Radsatzlast 22,5 t, Gewicht je L&#228;ngeneinheit 8,0 t/m), hat ein Lichtraumprofil von G2 (ab 1m &#252;ber SO), wird im Personen- und G&#252;terverkehr befahren und ist mit PZB und ohne LZB und ohne Neigetechnik ausger&#252;stet. Die Streckenneigung ist kleiner als 20 Promille. Der Oberstromgrenzwert ist 600 A und das Kommunikationssystem GSM-R. Die Strecke ist von <a href="http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/nbs/dienstruhen__und__ausschaltzeiten.pdf" title="Strecken&#246;ffnungszeiten">Montag 05:35 bis Sonntag 22:04 Uhr</a> ge&#246;ffnet* und die Vmax liegt bei 160 km/h. Der Betrieb wird nach Fahrdienstvorschrift (FV) durchgef&#252;hrt. Wirbelstrombremsen sind nicht zugelassen. Die durch Rahmenvertr&#228;ge gebundene Streckenkapazit&#228;t liegt zwischen 0 und 25 %.</p>
<p>Engers ist ein Bahnhof in der Niederlassung Mitte. Zu ihm geh&#246;rt die Betriebsstelle Bendorf (Rhein). Dort sind die einseitig angebundenen Gleise 610 (316 m, ohne Oberleitung) und 613 (103 m, mit Oberleitung) vorhanden (Quelle: <a href="http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/netz/netzzugang/dokumente/Bahnhof/SNB/K/KENR__NBS.pdf" title="Serviceeinrichtung Bf Engers">db.de</a>).</p>
<p>Der Bahnhof Siershahn ist ebenfalls der Niederlassung Mitte zugeordnet. Er liegt an den Strecken 3032 (Engers &#8211; Au (Sieg), km 21,278 bis km 22,078) und 3731 (Staffel &#8211; Siershahn, km 29,422 bis km 29,533).</p>
<p>Er besteht aus den Gleisen 2 (Gleisl&#228;nge 339 m), 4 (407 m), 5 (381 m), 6 (379 m), 7 (368 m), 10 (163 m), 11 (271 m), 17 (215 m), 18 (398 m), 19 (217 m), 20 (190 m), 23 (234 m), 8/14 (367 m), 9/15 (348 m) und Bfsgl (430 m). Die Gleise 2, 4 und 19 sind zweigleisig, der Rest ist eingleisig angebunden. Die <a href="http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/nbs/dienstruhen__und__ausschaltzeiten.pdf" title="Betriebsstellen&#246;ffnungszeiten">Betriebsstellen&#246;ffnungszeit</a>* ist montags bis freitags von 05:11 bis 23:13 Uhr, am Samstag von 08:18 bis 23:15 Uhr und am Sonntag von 08:28 bis 23:15 Uhr.</p>
<p>Das Gleis 1 hat eine Bahnsteignutzl&#228;nge von 169 m, Gleis 2 von 145 m. Letzteres ist 38 cm hoch.</p>
<p>Die nichtelektrifizierte Strecke 3731 von Wirges nach Siershahn geh&#246;rt ebenfalls der Streckenklasse D 4 an. Sie ist eingleisig und mit PZB aber ohne LZB und ohne Neigetechnik ausger&#252;stet. Die Streckenneigung ist kleiner als 20 Promille und sie ist mit GSM-R ausger&#252;stet. Die Vmax liegt bei 100 km/h und der Betrieb wird nach Fahrdienstvorschrift durchgef&#252;rt. Wirbelstrombremsen sind nicht zugelassen. Die Kapazit&#228;tsbindung durch Rahmenvertr&#228;ge liegt zwischen 0 und 25 %.</p>
<p>* Stand 1. Mai 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos aus Siershahn</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=161</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Siershahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Auf den zwei Fotos ist die Bahnhofseinfahrt Siershahn aus Ransbach kommend zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den zwei Fotos ist die Bahnhofseinfahrt Siershahn aus Ransbach kommend zu sehen.</p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_02.jpg" title="071215_siershahn_02" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_klein_02.jpg" alt="071215_siershahn_02" /></a></p>
<p><span id="more-161"></span></p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_03.jpg" title="071215_siershahn_03" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_klein_03.jpg" alt="071215_siershahn_03" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckenfreischnitt bei Ransbach</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=167</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ransbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Aus Richtung Grenzau kommend ist die Strecke kurz vor dem Bahnhof Ransbach schon freigeschnitten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Richtung Grenzau kommend ist die Strecke kurz vor dem Bahnhof Ransbach schon freigeschnitten.</p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_01.jpg" title="Ransbach" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071215_siershahn_klein_01.jpg" alt="Ransbach" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplan Bahnhof Grenzau</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=171</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 21:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Montag bis Freitag 06:13 318 H&#246;hr-Grenzhausen 06:23 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied 06:34 319 Ransbach &#8211; Siershahn 06:40 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid 07:13 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied S 07:18 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied F 07:30 318 H&#246;hr-Grenzhausen S 07:38 318 H&#246;hr-Grenzhausen S 07:38 318 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montag bis Freitag</strong></p>
<p>06:13 318 H&#246;hr-Grenzhausen<br />
06:23 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied<br />
06:34 319 Ransbach &#8211; Siershahn<br />
06:40 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid</p>
<p><span id="more-171"></span>07:13 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied S<br />
07:18 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied F<br />
07:30 318 H&#246;hr-Grenzhausen S<br />
07:38 318 H&#246;hr-Grenzhausen S<br />
07:38 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
07:40 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid &#8211; Neuh&#228;usel</p>
<p>08:33 318 H&#246;hr-Grenzhausen</p>
<p>09:40 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz</p>
<p>10:40 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz</p>
<p>11:24 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid<br />
11:47 318 Nauort &#8211; Stromberg</p>
<p>12:29 964 Ransbach &#8211; Baumbach S<br />
12:36 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf<br />
12:58 318 H&#246;hr-Grenzhausen F</p>
<p>13:03 318 H&#246;hr-Grenzhausen S<br />
13:25 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
13:25 964 Ransbach &#8211; Baumbach S4<br />
13:27 318 Nauort S<br />
13:35 964 Ransbach S120<br />
13:54 465 endet</p>
<p>14:09 319 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied S<br />
<font color="#00C000">14:20</font> 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
14:25 319 Ransbach &#8211; Siershahn<br />
14:25 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid &#8211; Neuh&#228;usel</p>
<p>15:10 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
15:27 318 H&#246;hr-Grenzhausen</p>
<p>16:10 318 H&#246;hr-Grenzhausen<br />
16:12 964 Ransbach &#8211; Baumbach S120<br />
16:22 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
<font color="#00C000">16:37</font> 318 H&#246;hr-Grenzhausen F<br />
<font color="#00C000">16:45</font> 318 H&#246;hr-Grenzhausen S</p>
<p>17:09 319 Ransbach &#8211; Siershahn<br />
17:27 318 H&#246;hr-Grenzhausen<br />
17:48 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz</p>
<p>19:57 318 H&#246;hr-Grenzhausen</p>
<p><strong>Samstag</strong></p>
<p>06:10 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz</p>
<p>07:33 318 Nauort &#8211; Stromberg &#8211; Bendorf &#8211; Neuwied &#8211; Bendorf &#8211; Vallendar &#8211; Koblenz<br />
07:52 465 H&#246;hr-Grenzhausen &#8211; Hillscheid</p>
<p>14:02 318 H&#246;hr-Grenzhausen<br />
14:04 318 Nauort &#8211; Stromberg</p>
<p>S = an Schultagen<br />
S120 an Schultagen montags bis donnerstags<br />
S4 = an Schultagen freitags<br />
F = an Ferientagen<br />
<font color="#00C000">gr&#252;n</font> = Unterschiede gegen&#252;ber Jahresfahrplan 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos aus Hundsdorf</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=149</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Haltepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Hundsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Auf den n&#228;chsten zwei Fotos ist der Haltepunkt Hundsdorf im Jahr 2007 zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den n&#228;chsten zwei Fotos ist der Haltepunkt Hundsdorf im Jahr 2007 zu sehen.</p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071207_hundsdorf_01.jpg" title="071207_hundsdorf_01" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071207_hundsdorf_klein_01.jpg" title="071207_hundsdorf_01" alt="071207_hundsdorf_01" /></a></p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071207_hundsdorf_02.jpg" title="071207_hundsdorf_02" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/071207_hundsdorf_klein_02.jpg" alt="071207_hundsdorf_02" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ransbach: Abbruch der G&#252;terhalle</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=168</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ransbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Die DB Service Immobilien GmbH hat beim Eisenbahn-Bundesamt am 5. Oktober 2007 einen Anftrag auf &#8220;Abbruch der ehem. G&#252;terhalle mit Laderampensockel, stillgelegte Streckennummer 3032, Bahn km 17,30 bis 17,445, Stadt Ransbach-Baumbach, Gemarkung Ransbach, Flur 20, Flurst&#252;ck 1101&#8243; gestellt. Das Eisenbahn-Bundesamt hat heute festgestellt, &#8220;dass keine Verpflichtung auf Durchf&#252;hrung einer Umweltvertr&#228;glichkeitspr&#252;fung besteht.&#8221; (Quelle: http://www.eba.bund.de/aktuelles/uvp/ffm/ffm109.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/konzern/gesellschaften/sonstige__beteiligungen/dbservicesimmobilien.html" title="DB Service Immobilien GmbH">DB Service Immobilien GmbH</a> hat beim <a href="http://www.eisenbahn-bundesamt.de/" title="Eisenbahn-Bundesamt">Eisenbahn-Bundesamt</a> am 5. Oktober 2007 einen Anftrag auf &#8220;Abbruch der ehem. G&#252;terhalle mit Laderampensockel, stillgelegte Streckennummer 3032, Bahn km 17,30 bis 17,445, Stadt Ransbach-Baumbach, Gemarkung Ransbach, Flur 20, Flurst&#252;ck 1101&#8243; gestellt. Das Eisenbahn-Bundesamt hat heute festgestellt, &#8220;dass keine Verpflichtung auf Durchf&#252;hrung einer Umweltvertr&#228;glichkeitspr&#252;fung besteht.&#8221;</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.eba.bund.de/aktuelles/uvp/ffm/ffm109.pdf" title="http://www.eba.bund.de/aktuelles/uvp/ffm/ffm109.pdf">http://www.eba.bund.de/aktuelles/uvp/ffm/ffm109.pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Zugfahrt seit Jahren</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=169</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ransbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Siershahn und Bahnhof Ransbach fuhr zum ersten Mal seit Jahren ein Zug, der SKL Typ Klv 53. (Quelle: Drehscheibe Heft 3/08)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen Siershahn und Bahnhof Ransbach fuhr zum ersten Mal seit Jahren ein Zug, der SKL  Typ Klv 53. (Quelle: <a href="http://www.drehscheibe-online.de" title="Drehscheibe-Online">Drehscheibe</a> Heft 3/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brexbachtalbahn.info/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufr&#228;umarbeiten im Bahnhof Ransbach</title>
		<link>http://brexbachtalbahn.info/?p=143</link>
		<comments>http://brexbachtalbahn.info/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 20:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ransbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brexbachtalbahn.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Am Bahnhof Ransbach wird die Strecke freigeschnitten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Bahnhof Ransbach wird die Strecke freigeschnitten.</p>
<p><a href="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/070804_bf_ransbach_01_gross.jpg" title="070804_bf_ransbach_01" rel="lightbox"><img src="http://brexbachtalbahn.info/wp-content/uploads/2008/01/070804_bf_ransbach_01.jpg" alt="070804_bf_ransbach_01" /></a></p>
<p><span id="more-143"></span></p>
